Platba zboží
a) platba kartou online - bez zdržování, ihned
b) bankovním převodem - na účet ČSOB: 282284178/0300
c) dobírkou - při předání zákazník dopravci zaplatí zboží v hotovosti
Poplatek za dobírku:
+ 40 Kč pro menší zásilky (do velikosti popelnice 240 L)
+ 80 Kč pro větší zásilky
d) zálohovou fakturou (v tomto případě si zákazník musí požádat telefonicky či vepsat do poznámky u objednávky)
Osobní odběr předem zaplacených objednávek je na adrese: Nádražní 158, 549 31 Hronov
PO - ČT 8 - 14 hodin
PÁ 8 -13 hodin
Prosíme o kontaktování den před vyzvednutím, děkujeme.
Z důvodu zkvalitnění evidence nových objednávek, budou nečinné či nezaplacené objednávky po 14 - ti dnech stornovány.
Děkujeme za pochopení
Doprava zboží:
Cena dopravy se u jednotlivých položek liší a odvíjí se od jejich rozměrů, hmotnosti a počtu objednaných kusů.
Níže naleznete tabulku cen přeprav do 8 ks dané položky. V případě objednání většího množství se doprava počítá znovu od začátku.
Při odběru nad 40 ks nabízíme smluvní dopravu a výkládku.
Nový ceník dopravy, platný od 1. 1. 2022.
Plastové popelnice | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
Popelnice plastová 60 l s pedálem | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Popelnice plastová 60 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Popelnice plastová 80 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Popelnice plastová 120 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Popelnice plastová 140 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Popelnice plastová 240 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Popelnice plastová 360 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Kulatá popelnice 60 l | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 |
Kulatá popelnice 80 l | 169 | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Kulatá popelnice 85 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Kulatá popelnice 100 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
DUO bins 90 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
DUO bins 120 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
MINI popelnička | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Na zdravotnický odpad | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
Box 3 l | 119 | 119 | 119 | 119 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Nádoba 17 l s pedálem | 119 | 119 | 238 | 238 | 357 | 357 | 476 | 476 |
Nádoba 120 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Nádoba 140 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Nádoba 240 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Kovové popelnice | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
Popelnice pozinkovaná 70 l MEVA 0,8 mm | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Popelnice pozinkovaná 110 l MEVA 0,8mm | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Popelnice pozinkovaná 110 l MEVA 1 mm | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Kovová popelnice s kolečky 120 l | 600 | 1200 | 1800 | individuální cena dopravy | ||||
Kovová popelnice s kolečky 240 l | 600 | 1200 | 1800 | individuální cena dopravy | ||||
Kontejnery plastové | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks a více | ||||
Kontejner kulaté víko 660 l | 1590 | 3180 | 4770 | individuální cena dopravy | ||||
Kontejner ploché víko 770 l | 1590 | 3180 | 4770 | individuální cena dopravy | ||||
Kontejner ploché víko 1.100 l | 1590 | 3180 | 4770 | individuální cena dopravy | ||||
Kontejner ploché víko 660 l | 1590 | 3180 | 4770 | individuální cena dopravy | ||||
Kontejner ploché víko 770 l | 1590 | 3180 | 4770 | individuální cena dopravy | ||||
Kontejner ploché víko 1.100 l | 1590 | 3180 | 4770 | individuální cena dopravy | ||||
Kontejnery kovové | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks a více | ||||
Kontejner žárově zinkovaný kovový 1.100 l | 1590 | 3180 | 4770 | individuální cena dopravy | ||||
Náhradní díly (čep, kolečko, osička…) | 119 | 119 | 119 | 119 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Značení druhu odpadu | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Odpadkové koše | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
Koš typ DINO 50 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Kovový držák na plastové koše | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 |
Pressboy | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 |
Sortibox 3 x 25 l, 3 x 35 l, 4 x 25l | 119 | 238 | 357 | 476 | 595 | 714 | 833 | 952 |
Stojan na pytle 1 komorový | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Stojan na pytle 2 komorový | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Stojan na pytle 3 komorový | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Stojan na pytle 4 komorový | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Pytle na odpad 25 ks | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 169 | 169 | 169 |
Koš 17 l s pedálem | 119 | 119 | 238 | 238 | 357 | 357 | 476 | 476 |
Plastové kádě a sudy | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
Výpustný ventil | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Káď zednická | 169 | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Káď 50 l | 169 | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Káď 110 l | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 | 507 | 507 |
Káď 140 l | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 | 507 | 507 |
Káď 225 l | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 | 507 | 507 |
Káď 275 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Káď 350 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Káď 500 l | 270 | 270 | 540 | 540 | 810 | 810 | 1080 | 1080 |
Káď 700 l | 350 | 400 | 700 | 750 | 1050 | 1100 | 1400 | 1450 |
Káď 1.000 l | 590 | 1180 | 1770 | 2360 | individuální cena dopravy | |||
Víko na káď 500 l | 169 | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Víko na káď 700 l | 169 | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Nádoby na posyp | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
Nádoba na posyp 70 l | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 | 507 | 507 |
Nádoba na posyp 150 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Nádoba na posyp 250 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Nádoba na posyp 400 l | 270 | 540 | 810 | 1080 | individuální cena dopravy | |||
Přepravní vozíky | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
Dvoukolové kolečko 340 l | 270 | 540 | 810 | 1080 | individuální cena dopravy | |||
Výklopné dvoukolvé kolečko 500 l | 350 | 700 | 1050 | 1400 | individuální cena dopravy | |||
Čtyřkolový vožík 400 l | 270 | 540 | 810 | 1080 | individuální cena dopravy | |||
Přívěný dvokoulový vozík 500 l | 1590 | 3180 | 4770 | individuální cena dopravy | ||||
Vozík LOAD&GO 55 l | 169 | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Vozík LOAD&GO 85 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Vozík LOAD&GO 95 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Kompostéry | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
Biocompo 500 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Biocompo 900 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Ecocompo 340 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Compogreen 220l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Compogreen 320l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Compogreen 380 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Module 800 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Module 1200 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Module 1600 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Evogreen 420 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Evogreen 630 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Evogreen 850 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Compothermo 340 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Compothermo 900 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Nádrže na dešťovou vodu | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
Aquacan 210 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Aquacan 360 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Aquacan 440 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Wallycan 275 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Woodcan 265 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Raincan 210 l | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Zahradní sloupek - tanker | 169 | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Kohoutek - cantap | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Podstavec - basecan | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 238 | 238 | 238 |
Sada k připojení k okapu - icanset | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 238 | 238 | 238 |
Rychlonapouštěč - gikabe | 119 | 119 | 119 | 119 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Zahrada | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
Konev 3 l, 5 l, 7,5 l, 10 l, 14 l | 119 | 119 | 119 | 119 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Myslivecké potřeby | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
Vana na zvěř 110 l | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Vana na zvěř velká 1 | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Vana na zvěř vělká 2 | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Krmný buben | 119 | 169 | 169 | 169 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Schránky na urny | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
Schránka 1 | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Schránka 2 | 169 | 169 | 338 | 338 | 507 | 507 | 676 | 676 |
Obruba | 169 | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 |
Ceník platný do 31. 12. 2021